सी.नं | तस्बिर | नाम | पद | कार्यकाल |
---|---|---|---|---|
1 | पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' | सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवम् गृह मन्त्री | 2079-10-14 - 2079-12-17 | |
2 | रवि लामिछाने | माननीय उपप्रधानमन्त्री एवम् गृह मन्त्री | 2079-09-11 - 2079-10-13 | |
3 | बालकृष्ण खाण | माननीय गृह मन्त्री | 2078-03-29 - 2079-09-11 | |
4 | राम बहादुर थापा 'बादल' | माननीय गृह मन्त्री | 2074-11-14 - 2078-03-28 | |
5 | जनार्दन शर्मा | माननीय गृह मन्त्री | 2074-03-12 - 2074-06-31 | |
6 | विमलेन्द्र निधी | माननीय गृह मन्त्री | 2073-04-20 - 2074-02-24 | |
7 | शक्ति बहादुर बस्नेत | माननीय गृह मन्त्री | 2072-06-01 - 2073-04-20 | |
8 | माधव प्रसाद घिमिरे | माननीय गृह मन्त्री | 2069-12-04 - 2070-10-27 | |
9 | बिजय कुमार गच्छदार | माननीय गृह मन्त्री | 2068-05-12 - 2069-11-30 | |
10 | नारायणकाजी श्रेष्ठ | माननीय गृह मन्त्री | 2068-04-16 - 2068-05-03 | |
11 | कृष्ण बहादुर महरा | माननीय गृह मन्त्री | 2068-01-20 - 2068-04-15 | |
12 | भिम बहादुर रावल | माननीय गृह मन्त्री | 2066-03-03 - 2067-10-22 | |
13 | कृष्ण प्रसाद सिटौला | माननीय गृह मन्त्री | 2063-01-12 - 2065-05-05 | |
14 | दान बहादुर शाही | माननीय गृह मन्त्री | 2061-01-20 - 2062-08-03 | |
15 | धर्म बहादुर थापा | माननीय गृह मन्त्री | 2059-06-25 - 2060-02-01 | |
16 | राम चन्द्र पौडेल | माननीय गृह मन्त्री | 2056-12-08 - 2058-04-10 | |
17 | पूर्ण बहादुर खड्का | माननीय गृह मन्त्री | 2056-03-16 - 2056-12-07 | |
18 | गोविन्द राज जोशी | माननीय गृह मन्त्री | 2055-01-08 - 2056-03-15 | |
19 | खुम बहादुर खड्का | माननीय गृह मन्त्री | 2054-08-18 - 2055-01-07 | |
20 | बुद्धि मान तामाङ | माननीय गृह मन्त्री | 2054-06-27 - 2054-08-17 | |
21 | बामदेव गौतम् | माननीय गृह मन्त्री | 2053-11-29 - 2054-06-26 | |
22 | खुम बहादुर खड्का | माननीय गृह मन्त्री | 2052-06-05 - 2053-11-28 | |
23 | केपी शर्मा ओली | माननीय गृह मन्त्री | 2051-08-14 - 2052-06-05 | |
24 | शेरबहादुर देउवा | माननीय गृह मन्त्री | 2048-02-15 - 2051-08-13 | |
25 | योग प्रसाद उपाध्याय | माननीय गृह मन्त्री | 2046-12-24 - 2048-02-14 |
© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय
Powered By: ProActive Developers